Reise 10: Wanderung Waldmatte
Von Brig nach Glis und zurück
Brig Bahnhof ab / Glis ab
| Brig Bahnhof ab | Glis ab | ||||
| 08.02 | 08.15 | 08.45 | 08.02 | 08.30 | 08.49 |
| 09.02 | 09.15 | 09.45 | 09.02 | 09.30 | 09.49 |
| 10.02 | 10.15 | 10.45 | 10.02 | 10.30 | 10.49 |
| 11.02 | 11.15 | 11.40 | 11.02 | 11.30 | 11.48 |
| 12.15 | 12.27 | 12.51 | 12.02 | 12.30 | |
| 13.15 | 13.45 | 13.00 | 13.11 | 13.30 | |
| 14.10 | 14.15 | 14.45 | 14.02 | 14.30 | 14.49 |
| 15.02 | 15.15 | 15.45 | 15.02 | 15.30 | 15.49 |
| 16.10 | 16.15 | 16.45 | 16.02 | 16.34 | 16.50 |
| 17.12 | 17.15 | 17.45 | 17.03 | 17.30 | 17.49 |
| 18.10 | 18.15 | 18.45 | 18.02 | 18.30 | 18.49 |
| 19.45 | 19.02 | 19.30 | |||
| 20.02 | |||||
Von Glis zur Landmauer
Glis ab / Landmauer ab
| Glis ab | Landmauer ab | ||||
| 07.50 | 07.58 | ||||
| 08.06 | 08.20 | 08.50 | 08.31 | 08.45 | 08.58 |
| 09.06 | 09.20 | 09.50 | 09.26 | 09.45 | 09.58 |
| 10.06 | 10.20 | 10.50 | 10.26 | 10.45 | 10.58 |
| 11.06 | 11.20 | 11.45 | 11.26 | 11.58 | |
| 12.20 | 12.56 | 12.26 | |||
| 13.20 | 13.50 | 13.07 | 13.26 | 13.58 | |
| 14.14 | 14.20 | 14.50 | 14.26 | 14.45 | 14.58 |
| 15.06 | 15.20 | 15.50 | 15.26 | 15.45 | 15.58 |
| 16.15 | 16.20 | 16.50 | 16.26 | 16.58 | |
| 15.06 | 15.20 | 15.50 | 15.26 | 15.45 | 15.58 |
| 16.15 | 16.20 | 16.50 | 16.26 | 16.58 | |
| 17.16 | 17.20 | 17.50 | 17.26 | 17.45 | 17.58 |
| 18.14 | 18.20 | 18.50 | 18.26 | 18.45 | 18.58 |
| 19.50 | 19.26 | 19.58 | |||
Von Landmauer nach Brig
Landmauer ab / Brig ab
| Landmauer ab | Brig ab | ||||
| 07.58 | 08.02 | 08.15 | 08.45 | ||
| 08.31 | 08.45 | 08.58 | 09.02 | 09.15 | 09.45 |
| 09.26 | 09.45 | 09.58 | 10.02 | 10.15 | 10.45 |
| 10.26 | 10.45 | 10.58 | 11.02 | 11.15 | 11.40 |
| 11.26 | 11.58 | 12.15 | 12.51 | ||
| 12.26 | 12.15 | 12.51 | |||
| 13.07 | 13.58 | 14.10 | 14.15 | 14.45 | |
| 14.26 | 14.45 | 14.58 | 15.02 | 15.15 | 15.45 |
| 15.26 | 15.45 | 15.58 | 16.10 | 16.15 | 16.45 |
| 16.26 | 16.58 | 17.12 | 17.15 | 17.45 | |
| 17.26 | 17.45 | 17.58 | 18.10 | 18.15 | 18.45 |
| 18.26 | 18.45 | 18.58 | |||
| 19.26 | 19.58 | ||||